From 867209e6ddb48fc619060e1a8c0e5177045430a2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <756556956@qq.com>
Date: Mon, 20 Jan 2025 20:09:10 +0800
Subject: [PATCH] 111
---
.gitignore | 46 +
LICENSE | 20 +
README.md | 86 +
bin/clean.bat | 12 +
bin/package.bat | 12 +
bin/run.bat | 14 +
pom.xml | 531 +
sql/gongkongbang.sql | 19555 ++++++++++++++++
xinda-admin/pom.xml | 172 +
.../main/java/com/xinda/XinDaApplication.java | 22 +
.../com/xinda/XinDaServletInitializer.java | 18 +
.../controller/common/CaptchaController.java | 99 +
.../controller/common/CommonController.java | 172 +
.../controller/monitor/CacheController.java | 131 +
.../controller/monitor/ServerController.java | 31 +
.../monitor/SysLogininforController.java | 91 +
.../monitor/SysOperlogController.java | 77 +
.../monitor/SysUserOnlineController.java | 98 +
.../system/SysClientController.java | 109 +
.../system/SysConfigController.java | 146 +
.../controller/system/SysDeptController.java | 292 +
.../system/SysDictDataController.java | 122 +
.../system/SysDictTypeController.java | 146 +
.../controller/system/SysIndexController.java | 30 +
.../controller/system/SysLoginController.java | 110 +
.../controller/system/SysMenuController.java | 159 +
.../system/SysNoticeController.java | 100 +
.../controller/system/SysPostController.java | 143 +
.../system/SysProfileController.java | 166 +
.../system/SysRegisterController.java | 42 +
.../controller/system/SysRoleController.java | 300 +
.../system/SysTranslateController.java | 77 +
.../controller/system/SysUserController.java | 316 +
.../controller/tool/SwaggerController.java | 24 +
.../web/controller/tool/TestController.java | 185 +
.../web/controller/tool/TestController2.java | 218 +
.../xinda/web/core/config/SwaggerConfig.java | 125 +
.../META-INF/spring-devtools.properties | 1 +
.../src/main/resources/application-dev.yml | 164 +
.../src/main/resources/application-prod.yml | 163 +
.../src/main/resources/application.yml | 159 +
xinda-admin/src/main/resources/banner.txt | 2 +
.../main/resources/i18n/messages.properties | 210 +
.../resources/i18n/messages_en_US.properties | 211 +
.../resources/i18n/messages_zh_CN.properties | 211 +
xinda-admin/src/main/resources/logback.xml | 150 +
.../main/resources/mybatis/mybatis-config.xml | 20 +
xinda-common/pom.xml | 213 +
.../xinda/common/annotation/Anonymous.java | 19 +
.../xinda/common/annotation/DataScope.java | 33 +
.../xinda/common/annotation/DataSource.java | 28 +
.../xinda/common/annotation/DictFormat.java | 22 +
.../com/xinda/common/annotation/Excel.java | 187 +
.../com/xinda/common/annotation/Excels.java | 18 +
.../java/com/xinda/common/annotation/Log.java | 46 +
.../xinda/common/annotation/RateLimiter.java | 40 +
.../xinda/common/annotation/RepeatSubmit.java | 31 +
.../xinda/common/annotation/SysProtocol.java | 21 +
.../com/xinda/common/config/DeviceTask.java | 109 +
.../com/xinda/common/config/RuoYiConfig.java | 135 +
.../xinda/common/constant/CacheConstants.java | 64 +
.../com/xinda/common/constant/Constants.java | 158 +
.../xinda/common/constant/GenConstants.java | 117 +
.../com/xinda/common/constant/HttpStatus.java | 105 +
.../common/constant/MagicValueConstants.java | 21 +
.../common/constant/ProductAuthConstant.java | 41 +
.../xinda/common/constant/ScadaConstant.java | 14 +
.../common/constant/SceneModelConstants.java | 47 +
.../common/constant/ScheduleConstants.java | 50 +
.../xinda/common/constant/SipConstants.java | 9 +
.../xinda/common/constant/UserConstants.java | 78 +
.../xinda/common/constant/XinDaConstant.java | 327 +
.../core/controller/BaseController.java | 195 +
.../common/core/device/DeviceAndProtocol.java | 66 +
.../xinda/common/core/domain/AjaxResult.java | 214 +
.../com/xinda/common/core/domain/BaseDO.java | 43 +
.../xinda/common/core/domain/BaseEntity.java | 129 +
.../common/core/domain/CommonResult.java | 112 +
.../common/core/domain/ImportExcelVO.java | 36 +
.../common/core/domain/OutputExcelVO.java | 25 +
.../xinda/common/core/domain/PageParam.java | 25 +
.../xinda/common/core/domain/PageResult.java | 42 +
.../java/com/xinda/common/core/domain/R.java | 115 +
.../common/core/domain/SortingField.java | 56 +
.../common/core/domain/TenantBaseDO.java | 20 +
.../xinda/common/core/domain/TreeEntity.java | 79 +
.../xinda/common/core/domain/TreeSelect.java | 77 +
.../common/core/domain/entity/SysDept.java | 311 +
.../core/domain/entity/SysDictData.java | 210 +
.../core/domain/entity/SysDictType.java | 118 +
.../common/core/domain/entity/SysMenu.java | 305 +
.../common/core/domain/entity/SysRole.java | 322 +
.../core/domain/entity/SysTranslate.java | 34 +
.../common/core/domain/entity/SysUser.java | 396 +
.../core/domain/model/BindLoginBody.java | 22 +
.../core/domain/model/BindRegisterBody.java | 21 +
.../common/core/domain/model/LoginBody.java | 109 +
.../common/core/domain/model/LoginUser.java | 287 +
.../core/domain/model/RegisterBody.java | 11 +
.../core/iot/response/DashDeviceTotalDto.java | 22 +
.../common/core/iot/response/DeCodeBo.java | 26 +
.../core/iot/response/IdentityAndName.java | 70 +
.../xinda/common/core/mq/DeviceReplyBo.java | 17 +
.../xinda/common/core/mq/DeviceReport.java | 78 +
.../xinda/common/core/mq/DeviceReportBo.java | 79 +
.../xinda/common/core/mq/DeviceStatusBo.java | 37 +
.../common/core/mq/DeviceTestReportBo.java | 32 +
.../xinda/common/core/mq/InvokeReqDto.java | 63 +
.../xinda/common/core/mq/MQSendMessageBo.java | 57 +
.../xinda/common/core/mq/MessageReplyBo.java | 51 +
.../com/xinda/common/core/mq/SubDeviceBo.java | 35 +
.../common/core/mq/message/DeviceData.java | 43 +
.../core/mq/message/DeviceDownMessage.java | 60 +
.../mq/message/DeviceFunctionMessage.java | 33 +
.../common/core/mq/message/DeviceMessage.java | 29 +
.../core/mq/message/FunctionCallBackBo.java | 24 +
.../core/mq/message/InstructionsMessage.java | 20 +
.../common/core/mq/message/ModbusPollMsg.java | 32 +
.../xinda/common/core/mq/message/MqttBo.java | 26 +
.../common/core/mq/message/PropRead.java | 39 +
.../common/core/mq/message/ProtocolDto.java | 21 +
.../core/mq/message/SubDeviceMessage.java | 18 +
.../common/core/mq/ota/OtaReplyMessage.java | 17 +
.../common/core/mq/ota/OtaUpgradeBo.java | 46 +
.../core/mq/ota/OtaUpgradeDelayTask.java | 54 +
.../common/core/notify/AlertPushParams.java | 48 +
.../common/core/notify/AppGeTuiParams.java | 33 +
.../notify/EnterpriseWeChatAPPParams.java | 35 +
.../common/core/notify/NotifyConfigVO.java | 37 +
.../core/notify/NotifySendResponse.java | 33 +
.../core/notify/WeChatServerParams.java | 32 +
.../core/notify/alertPush/AlertPushItem.java | 28 +
.../common/core/notify/alertPush/PushMsg.java | 32 +
.../notify/config/DingTalkConfigParams.java | 21 +
.../core/notify/config/EmailConfigParams.java | 48 +
.../core/notify/config/VoiceConfigParams.java | 23 +
.../notify/config/WeChatConfigParams.java | 25 +
.../core/notify/msg/DingTalkMsgParams.java | 53 +
.../core/notify/msg/EmailMsgParams.java | 33 +
.../core/notify/msg/VoiceMsgParams.java | 49 +
.../core/notify/msg/WeComMsgParams.java | 43 +
.../core/notify/msg/WechatMsgParams.java | 43 +
.../xinda/common/core/page/PageDomain.java | 101 +
.../common/core/page/TableDataExtendInfo.java | 99 +
.../xinda/common/core/page/TableDataInfo.java | 85 +
.../xinda/common/core/page/TableSupport.java | 56 +
.../xinda/common/core/protocol/Message.java | 33 +
.../core/protocol/modbus/ModbusCode.java | 88 +
.../xinda/common/core/redis/RedisCache.java | 811 +
.../common/core/redis/RedisKeyBuilder.java | 122 +
.../common/core/redis/RedisKeyDefine.java | 113 +
.../common/core/redis/RedisKeyRegistry.java | 28 +
.../xinda/common/core/text/CharsetKit.java | 86 +
.../com/xinda/common/core/text/Convert.java | 1000 +
.../common/core/text/IntArrayValuable.java | 13 +
.../com/xinda/common/core/text/KeyValue.java | 20 +
.../xinda/common/core/text/StrFormatter.java | 92 +
.../common/core/thingsModel/NeuronModel.java | 44 +
.../thingsModel/SceneThingsModelItem.java | 42 +
.../core/thingsModel/ThingsModelRuleItem.java | 29 +
.../thingsModel/ThingsModelSimpleItem.java | 97 +
.../thingsModel/ThingsModelValuesInput.java | 56 +
.../xinda/common/enums/BusinessStatus.java | 20 +
.../com/xinda/common/enums/BusinessType.java | 59 +
.../xinda/common/enums/CommonStatusEnum.java | 36 +
.../java/com/xinda/common/enums/DataEnum.java | 37 +
.../xinda/common/enums/DataSourceType.java | 19 +
.../enums/DeviceDistributeTypeEnum.java | 41 +
.../xinda/common/enums/DeviceLogTypeEnum.java | 33 +
.../common/enums/DeviceRecordTypeEnum.java | 35 +
.../com/xinda/common/enums/DeviceStatus.java | 36 +
.../com/xinda/common/enums/ExceptionCode.java | 23 +
.../common/enums/FunctionReplyStatus.java | 21 +
.../enums/GlobalErrorCodeConstants.java | 52 +
.../com/xinda/common/enums/HttpMethod.java | 36 +
.../com/xinda/common/enums/IErrorCode.java | 14 +
.../java/com/xinda/common/enums/JobType.java | 35 +
.../com/xinda/common/enums/LimitType.java | 20 +
.../xinda/common/enums/ModbusDataType.java | 38 +
.../xinda/common/enums/NotifyChannelEnum.java | 46 +
.../enums/NotifyChannelProviderEnum.java | 315 +
.../common/enums/NotifyServiceCodeEnum.java | 44 +
.../com/xinda/common/enums/OTAUpgrade.java | 37 +
.../com/xinda/common/enums/OperatorType.java | 24 +
.../java/com/xinda/common/enums/PushType.java | 23 +
.../com/xinda/common/enums/ResultCode.java | 37 +
.../com/xinda/common/enums/ServerType.java | 45 +
.../common/enums/SocialPlatformType.java | 69 +
.../com/xinda/common/enums/StatusEnum.java | 30 +
.../xinda/common/enums/ThingsModelType.java | 50 +
.../com/xinda/common/enums/TopicType.java | 72 +
.../com/xinda/common/enums/TranslateType.java | 24 +
.../com/xinda/common/enums/UserStatus.java | 30 +
.../xinda/common/enums/VerifyTypeEnum.java | 23 +
.../SceneModelTagOpreationEnum.java | 47 +
.../SceneModelVariableTypeEnum.java | 33 +
.../common/exception/DemoModeException.java | 15 +
.../com/xinda/common/exception/ErrorCode.java | 28 +
.../common/exception/GlobalException.java | 58 +
.../common/exception/ServerException.java | 60 +
.../common/exception/ServiceException.java | 80 +
.../exception/ServiceExceptionUtil.java | 125 +
.../xinda/common/exception/UtilException.java | 26 +
.../common/exception/base/BaseException.java | 97 +
.../common/exception/file/FileException.java | 19 +
.../FileNameLengthLimitExceededException.java | 16 +
.../file/FileSizeLimitExceededException.java | 16 +
.../file/InvalidExtensionException.java | 81 +
.../iot/MqttAuthorizationException.java | 17 +
.../MqttClientUserNameOrPassException.java | 17 +
.../common/exception/job/TaskException.java | 34 +
.../exception/user/CaptchaException.java | 16 +
.../user/CaptchaExpireException.java | 16 +
.../common/exception/user/UserException.java | 18 +
.../user/UserPasswordNotMatchException.java | 16 +
...UserPasswordRetryLimitExceedException.java | 16 +
.../filter/PropertyPreExcludeFilter.java | 24 +
.../xinda/common/filter/RepeatableFilter.java | 52 +
.../filter/RepeatedlyRequestWrapper.java | 76 +
.../com/xinda/common/filter/XssFilter.java | 75 +
.../filter/XssHttpServletRequestWrapper.java | 111 +
.../java/com/xinda/common/utils/Arith.java | 114 +
.../common/utils/Base64ToMultipartFile.java | 80 +
.../common/utils/BeanMapUtilByReflect.java | 73 +
.../java/com/xinda/common/utils/BitUtils.java | 276 +
.../com/xinda/common/utils/CaculateUtils.java | 438 +
.../utils/CaculateVariableAndNumberUtils.java | 413 +
.../com/xinda/common/utils/DateUtils.java | 263 +
.../com/xinda/common/utils/DictUtils.java | 197 +
.../com/xinda/common/utils/DigestUtils.java | 75 +
.../com/xinda/common/utils/EmqxUtils.java | 9 +
.../com/xinda/common/utils/EncodeUtils.java | 172 +
.../com/xinda/common/utils/ExceptionUtil.java | 39 +
.../xinda/common/utils/ExceptionUtils.java | 53 +
.../java/com/xinda/common/utils/LogUtils.java | 18 +
.../java/com/xinda/common/utils/MapUtils.java | 66 +
.../java/com/xinda/common/utils/Md5Utils.java | 82 +
.../com/xinda/common/utils/MessageUtils.java | 26 +
.../com/xinda/common/utils/PageUtils.java | 35 +
.../com/xinda/common/utils/SecurityUtils.java | 139 +
.../com/xinda/common/utils/ServletUtils.java | 228 +
.../com/xinda/common/utils/StringUtils.java | 832 +
.../java/com/xinda/common/utils/Threads.java | 99 +
.../xinda/common/utils/ValidationUtils.java | 62 +
.../xinda/common/utils/VerifyCodeUtils.java | 228 +
.../xinda/common/utils/bean/BeanUtils.java | 110 +
.../common/utils/bean/BeanValidators.java | 24 +
.../utils/collection/CollectionUtils.java | 268 +
.../xinda/common/utils/date/DateUtils.java | 173 +
.../common/utils/date/LocalDateTimeUtils.java | 76 +
.../common/utils/file/FileTypeUtils.java | 76 +
.../common/utils/file/FileUploadUtils.java | 232 +
.../xinda/common/utils/file/FileUtils.java | 340 +
.../xinda/common/utils/file/ImageUtils.java | 98 +
.../common/utils/file/MimeTypeUtils.java | 59 +
.../common/utils/gateway/CRC16Utils.java | 149 +
.../xinda/common/utils/gateway/CRC8Utils.java | 93 +
.../xinda/common/utils/gateway/mq/Topics.java | 16 +
.../common/utils/gateway/mq/TopicsPost.java | 14 +
.../common/utils/gateway/mq/TopicsUtils.java | 322 +
.../utils/gateway/protocol/ByteUtils.java | 958 +
.../utils/gateway/protocol/NettyUtils.java | 22 +
.../xinda/common/utils/html/EscapeUtil.java | 167 +
.../xinda/common/utils/html/HTMLFilter.java | 570 +
.../xinda/common/utils/http/HttpHelper.java | 55 +
.../xinda/common/utils/http/HttpUtils.java | 338 +
.../xinda/common/utils/ip/AddressUtils.java | 56 +
.../com/xinda/common/utils/ip/IpUtils.java | 264 +
.../xinda/common/utils/json/JsonUtils.java | 159 +
.../xinda/common/utils/modbus/BitUtils.java | 78 +
.../common/utils/modbus/ModbusUtils.java | 75 +
.../xinda/common/utils/modbus/Mparams.java | 16 +
.../common/utils/object/ObjectUtils.java | 63 +
.../common/utils/poi/ExcelHandlerAdapter.java | 19 +
.../com/xinda/common/utils/poi/ExcelUtil.java | 1737 ++
.../common/utils/reflect/ReflectUtils.java | 410 +
.../com/xinda/common/utils/sign/Base64.java | 291 +
.../com/xinda/common/utils/sign/Md5Utils.java | 67 +
.../xinda/common/utils/sign/SignUtils.java | 66 +
.../common/utils/spring/SpringUtils.java | 183 +
.../com/xinda/common/utils/sql/SqlUtil.java | 61 +
.../com/xinda/common/utils/uuid/IdUtils.java | 128 +
.../java/com/xinda/common/utils/uuid/Seq.java | 86 +
.../com/xinda/common/utils/uuid/UUID.java | 484 +
.../common/utils/wechat/AesException.java | 56 +
.../xinda/common/utils/wechat/ByteGroup.java | 26 +
.../common/utils/wechat/PKCS7Encoder.java | 59 +
.../com/xinda/common/utils/wechat/SHA1.java | 57 +
.../common/utils/wechat/WXBizMsgCrypt.java | 289 +
.../common/utils/wechat/WechatUtils.java | 125 +
.../xinda/common/utils/wechat/XMLParse.java | 103 +
.../xinda/common/wechat/WeChatAppResult.java | 72 +
.../xinda/common/wechat/WeChatLoginBody.java | 89 +
.../common/wechat/WeChatLoginResult.java | 22 +
.../wechat/WeChatMiniProgramResult.java | 42 +
.../xinda/common/wechat/WeChatPhoneInfo.java | 41 +
.../xinda/common/wechat/WeChatUserInfo.java | 80 +
.../xinda/common/wechat/WxCallBackXmlBO.java | 67 +
.../main/java/com/xinda/common/xss/Xss.java | 27 +
.../com/xinda/common/xss/XssValidator.java | 34 +
xinda-framework/pom.xml | 109 +
.../framework/aspectj/DataScopeAspect.java | 167 +
.../framework/aspectj/DataSourceAspect.java | 72 +
.../xinda/framework/aspectj/LogAspect.java | 227 +
.../framework/aspectj/RateLimiterAspect.java | 90 +
.../framework/config/ApplicationConfig.java | 30 +
.../xinda/framework/config/CacheConfig.java | 45 +
.../xinda/framework/config/CaptchaConfig.java | 83 +
.../xinda/framework/config/DruidConfig.java | 126 +
.../config/FastJson2JsonRedisSerializer.java | 48 +
.../xinda/framework/config/FilterConfig.java | 58 +
.../framework/config/KaptchaTextCreator.java | 68 +
.../xinda/framework/config/MyBatisConfig.java | 177 +
.../xinda/framework/config/RedisConfig.java | 67 +
.../framework/config/RedissonConfig.java | 93 +
.../framework/config/ResourcesConfig.java | 82 +
.../framework/config/SecurityConfig.java | 174 +
.../xinda/framework/config/ServerConfig.java | 32 +
.../framework/config/ThreadPoolConfig.java | 63 +
.../config/properties/DruidProperties.java | 77 +
.../properties/PermitAllUrlProperties.java | 72 +
.../config/properties/RedissonProperties.java | 134 +
.../datasource/DynamicDataSource.java | 26 +
.../DynamicDataSourceContextHolder.java | 45 +
.../framework/handler/KeyPrefixHandler.java | 50 +
.../interceptor/LanguageInterceptor.java | 58 +
.../interceptor/RepeatSubmitInterceptor.java | 55 +
.../impl/SameUrlDataInterceptor.java | 110 +
.../xinda/framework/manager/AsyncManager.java | 55 +
.../manager/CaffeineCacheDecorator.java | 88 +
.../framework/manager/ShutdownManager.java | 39 +
.../framework/manager/SpringCacheManager.java | 185 +
.../manager/factory/AsyncFactory.java | 102 +
.../mybatis/LambdaQueryWrapperX.java | 136 +
.../framework/mybatis/QueryWrapperX.java | 140 +
.../framework/mybatis/mapper/BaseMapperX.java | 112 +
.../framework/mybatis/utils/MyBatisUtils.java | 88 +
.../context/AuthenticationContextHolder.java | 28 +
.../context/PermissionContextHolder.java | 27 +
.../filter/JwtAuthenticationTokenFilter.java | 44 +
.../handle/AuthenticationEntryPointImpl.java | 44 +
.../handle/LogoutSuccessHandlerImpl.java | 52 +
.../com/xinda/framework/utils/CacheUtils.java | 75 +
.../com/xinda/framework/utils/QueueUtils.java | 236 +
.../com/xinda/framework/utils/RedisUtils.java | 548 +
.../xinda/framework/web/domain/Server.java | 240 +
.../framework/web/domain/server/Cpu.java | 101 +
.../framework/web/domain/server/Jvm.java | 130 +
.../framework/web/domain/server/Mem.java | 61 +
.../framework/web/domain/server/Sys.java | 84 +
.../framework/web/domain/server/SysFile.java | 114 +
.../web/exception/GlobalExceptionHandler.java | 114 +
.../web/service/PermissionService.java | 168 +
.../web/service/SysLoginService.java | 236 +
.../web/service/SysPasswordService.java | 158 +
.../web/service/SysPermissionService.java | 79 +
.../web/service/SysRegisterService.java | 115 +
.../framework/web/service/TokenService.java | 327 +
.../web/service/UserDetailsServiceImpl.java | 65 +
xinda-gateway/gateway-boot/pom.xml | 24 +
.../xinda/gateway/boot/start/StartBoot.java | 70 +
.../gateway/boot/start/subscribeCallback.java | 62 +
xinda-gateway/pom.xml | 41 +
xinda-gateway/xinda-mq/pom.xml | 60 +
.../java/com/xinda/mq/config/MqConfig.java | 36 +
.../java/com/xinda/mq/model/ReportDataBo.java | 45 +
.../config/RedisConsumeConfig.java | 62 +
.../consumer/DeviceOtherMsgConsumer.java | 34 +
.../consumer/DevicePropFetchConsumer.java | 106 +
.../consumer/DeviceReplyMsgConsumer.java | 44 +
.../consumer/DeviceReportMsgConsumer.java | 36 +
.../consumer/DeviceStatusConsumer.java | 147 +
.../consumer/DeviceTestConsumer.java | 31 +
.../consumer/FunctionInvokeConsumer.java | 38 +
.../consumer/RedisChannelConsume.java | 61 +
.../listen/DeviceOtherListen.java | 35 +
.../listen/DevicePropFetchListen.java | 37 +
.../listen/DeviceReplyListen.java | 39 +
.../listen/DeviceReportListen.java | 40 +
